Web Usage 209.227.255.224

Summary Period: January 2005 - URL
Generated 14-Jan-2005 02:30 W. Europe Standard Time

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

328        3.85%      4864   4.33%  /_themes/sunflowr/suntile.jpg
281        3.29%     14472  12.89%  /Chiara
267        3.13%      7607   6.77%  /_themes/sunflowr/sunf1111.css
228        2.67%      8076   7.19%  /images/campanile+tela.jpg
101        1.18%      2473   2.20%  /_themes/sunflowr/sunf1111-109.css
97         1.14%      2122   1.89%  /stats/search_200412.html
95         1.11%      1163   1.04%  /
67         0.79%       607   0.54%  /It/Cognomi.htm
65         0.76%       401   0.36%  /It/
60         0.70%        50   0.04%  /It/discendenza/images/home.jpg
59         0.69%      1274   1.13%  /We_are_looking_for....htm
51         0.60%        36   0.03%  /_vti_bin/fpcount.exe
49         0.57%        42   0.04%  /It/discendenza/images/next.jpg
49         0.57%        42   0.04%  /It/discendenza/images/prev.jpg
48         0.56%        42   0.04%  /It/discendenza/images/end.jpg
48         0.56%       922   0.82%  /images/ROSES.JPG
47         0.55%        39   0.04%  /It/discendenza/images/start.jpg
45         0.53%       638   0.57%  /animate.js
44         0.52%        58   0.05%  /Images/Flag/
43         0.50%       121   0.11%  /stats/usage.png
41         0.48%      1772   1.58%  /stats/ref_200412.html
40         0.47%        56   0.05%  /images/email.jpg
39         0.46%       132   0.12%  /Sound/saltarello3.mid
38         0.45%       367   0.33%  /Br/
36         0.42%       424   0.38%  /banner/polesel1.swf
36         0.42%       755   0.67%  /images/Def/Rosa+T.jpg
35         0.41%       208   0.19%  /Fl/Index.htm
35         0.41%       196   0.17%  /banner/5+giugno.swf
34         0.40%       136   0.12%  /It/aganoor/Gli+armeni+a+Venezia.htm
31         0.36%       155   0.14%  /Es/Index.htm
31         0.36%       782   0.70%  /Fanny.htm
31         0.36%       171   0.15%  /Fr/Index.htm
31         0.36%       162   0.14%  /It/Discendenza.htm
29         0.34%       164   0.15%  /Au/Index.htm
29         0.34%      1137   1.01%  /It/discendenza/index3.htm
28         0.33%       149   0.13%  /Ca/Index.htm
28         0.33%       212   0.19%  /It/Ci+scrivono.htm
28         0.33%       586   0.52%  /Sound/Tartini-Fuga+in+Sol+magg.mid
26         0.30%       178   0.16%  /It/Index.htm
26         0.30%       143   0.13%  /Us/Index.htm
25         0.29%       124   0.11%  /Ar/Index.htm
25         0.29%       130   0.12%  /It/Incontro+2003.htm
24         0.28%        93   0.08%  /De/Index.htm
24         0.28%       338   0.30%  /It/Origini.htm
22         0.26%        69   0.06%  /2005.htm
22         0.26%        71   0.06%  /It/Curiosit
22         0.26%        62   0.06%  /It/Favoriti.htm
22         0.26%       196   0.17%  /It/luoghi/Basalghelle/San+giorgio.htm
22         0.26%       588   0.52%  /_themes/sunflowr/sunf1111-1250.css
21         0.25%       168   0.15%  /It/luoghi/Basalghelle/Basalghelle.htm
21         0.25%       110   0.10%  /images/george.jpg
20         0.23%       120   0.11%  /It/Diffusione.htm
20         0.23%        39   0.03%  /It/Polesella.htm
20         0.23%        93   0.08%  /It/aganoor/La+famiglia+Aganoor.htm
20         0.23%       115   0.10%  /It/discendenza/index2.htm
19         0.22%       311   0.28%  /Fr/On+parle+de+nous.htm
19         0.22%        56   0.05%  /It/Personaggi/Personaggi.htm
18         0.21%       114   0.10%  /Images/Villa+selmi.JPG
18         0.21%       642   0.57%  /Images/cartina_polesella.jpg
18         0.21%       316   0.28%  /It/Discendenza+Incompleti/index3.htm
18         0.21%      2044   1.82%  /It/I+Pal
18         0.21%        64   0.06%  /It/discendenza/pafg21.htm
17         0.20%        83   0.07%  /GuestBook.htm
17         0.20%       203   0.18%  /Images/Polesel.jpg
17         0.20%       550   0.49%  /It/Dicono+di+noi/Dicono+di+noi.htm
17         0.20%       119   0.11%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg01.htm
17         0.20%        51   0.05%  /It/Luoghi.htm
16         0.19%       899   0.80%  /Down/aganoor-lettere.lit
16         0.19%       155   0.14%  /Images/MaireCANCIANjlouis.JPG
16         0.19%        14   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/home.jpg
16         0.19%        45   0.04%  /It/Discendenza+Incompleti/index2.htm
16         0.19%       196   0.17%  /It/discendenza/pafg19.htm
16         0.19%       134   0.12%  /images/San+giorgio.jpg
15         0.18%        38   0.03%  /Fr/Nous.htm
15         0.18%       898   0.80%  /Images/DCP_0883_l.JPG
15         0.18%       108   0.10%  /Images/Incont1.jpg
15         0.18%       252   0.22%  /Images/john_polesel.jpg
15         0.18%        15   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/
15         0.18%       182   0.16%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg05.htm
15         0.18%       246   0.22%  /It/discendenza/pafg15.htm
15         0.18%       226   0.20%  /It/luoghi/Basalghelle/Villa+Parpinelli.htm
14         0.16%        72   0.06%  /Fr/Descendants.htm
14         0.16%        40   0.04%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg12.htm
14         0.16%        67   0.06%  /It/Storia+e++territorio.htm
14         0.16%       192   0.17%  /It/discendenza/pafg10.htm
14         0.16%       152   0.14%  /It/discendenza/pafg12.htm
14         0.16%       207   0.18%  /It/discendenza/pafg13.htm
14         0.16%       150   0.13%  /It/discendenza/pafg17.htm
14         0.16%       195   0.17%  /It/discendenza/pafg20.htm
14         0.16%       135   0.12%  /images/La+fam4.jpg
14         0.16%        16   0.01%  /it/discendenza/
13         0.15%       301   0.27%  /Images/Vittor1.jpg
13         0.15%       119   0.11%  /It/_derived/I+Pal
13         0.15%       147   0.13%  /It/aganoor/Elena/Elena+Aganoor.htm
13         0.15%        36   0.03%  /It/discendenza/pafg06.htm
13         0.15%       120   0.11%  /It/discendenza/pafg16.htm
13         0.15%     11073   9.86%  /It/luoghi/Basalghelle/Guida.doc
13         0.15%       174   0.15%  /It/luoghi/Basalghelle/Luoghi+sul+territorio.htm
13         0.15%       106   0.09%  /It/luoghi/bibano/bibano.htm
12         0.14%        93   0.08%  /Fr/Origines.htm
12         0.14%        10   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/end.jpg
12         0.14%        10   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/next.jpg
12         0.14%       136   0.12%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg06.htm
12         0.14%       131   0.12%  /It/aganoor/Vittoria/Lavori+su+Vittoria.htm
12         0.14%       130   0.12%  /It/aganoor/Vittoria/Riferimenti+
12         0.14%       167   0.15%  /It/aganoor/Vittoria/Vittoria+Aganoor.htm
12         0.14%        35   0.03%  /It/discendenza/pafg04.htm
12         0.14%        25   0.02%  /It/discendenza/pafg07.htm
12         0.14%        90   0.08%  /It/discendenza/pafg09.htm
12         0.14%       137   0.12%  /It/discendenza/pafg18.htm
12         0.14%        45   0.04%  /It/luoghi/Basalghelle/Foto.htm
12         0.14%        96   0.09%  /It/luoghi/Francenigo/Francenigo.htm
11         0.13%         8   0.01%  /IGM+Francenigo+map.htm
11         0.13%        91   0.08%  /Images/Aganoor.JPG
11         0.13%       114   0.10%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0857+p.jpg
11         0.13%       146   0.13%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0858+p.JPG
11         0.13%        84   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0859+p.JPG
11         0.13%        71   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0959+p.JPG
11         0.13%         9   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/prev.jpg
11         0.13%         9   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/start.jpg
11         0.13%        77   0.07%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg09.htm
11         0.13%        59   0.05%  /It/aganoor/Vittoria/Premio+Vittoria+Aganoor.htm
11         0.13%        12   0.01%  /It/discendenza/
11         0.13%        51   0.05%  /Ve/Index.htm
10         0.12%         7   0.01%  /Br/Fortunato+Polesel+pic.htm
10         0.12%       100   0.09%  /Br/_derived/
10         0.12%        41   0.04%  /GuestLog.htm
10         0.12%       102   0.09%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0861+p.JPG
10         0.12%       104   0.09%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0862+p.JPG
10         0.12%        70   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0863+p.JPG
10         0.12%        62   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0864+p.JPG
10         0.12%        40   0.04%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0865+p.JPG
10         0.12%        73   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0868+p.JPG
10         0.12%        77   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0869+p.JPG
10         0.12%       102   0.09%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0871+p.JPG
10         0.12%       108   0.10%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0872+p.JPG
10         0.12%        75   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0873+p.JPG
10         0.12%        75   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0874+p.JPG
10         0.12%        56   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0876+p.JPG
10         0.12%        70   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0877+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0878+p.JPG
10         0.12%        60   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0880+p.JPG
10         0.12%        85   0.08%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0883+p.JPG
10         0.12%        76   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0885+p.JPG
10         0.12%        74   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0887+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0888+p.JPG
10         0.12%        50   0.04%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0889+p.JPG
10         0.12%        71   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0890+p.JPG
10         0.12%        65   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0891+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0892+p.JPG
10         0.12%        34   0.03%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0893+p.JPG
10         0.12%        65   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0894+p.JPG
10         0.12%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0895+p.JPG
10         0.12%        63   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0896+p.JPG
10         0.12%        49   0.04%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0897+p.JPG
10         0.12%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0898+p.JPG
10         0.12%        53   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0900+p.JPG
10         0.12%        61   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0901+p.JPG
10         0.12%        75   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0902+p.JPG
10         0.12%        57   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0903+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0904+p.JPG
10         0.12%        74   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0905+p.JPG
10         0.12%        73   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0906+p.JPG
10         0.12%        71   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0907+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0908+p.JPG
10         0.12%        74   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0909+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0910+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0911+p.JPG
10         0.12%        65   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0912+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0913+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0914+p.JPG
10         0.12%        68   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0915+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0916+p.JPG
10         0.12%        54   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0917+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0918+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0919+p.JPG
10         0.12%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0920+p.JPG
10         0.12%        63   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0921+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0922+p.JPG
10         0.12%        73   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0923+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0926+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0927+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0928+p.JPG
10         0.12%        71   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0929+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0930+p.JPG
10         0.12%        45   0.04%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0931+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0932+p.JPG
10         0.12%        58   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0936+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0938+p.JPG
10         0.12%        62   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0939+p.JPG
10         0.12%        72   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0941+p.JPG
10         0.12%        70   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0942+p.JPG
10         0.12%        68   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0944+p.JPG
10         0.12%        71   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0945+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0947+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0948+p.JPG
10         0.12%        58   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0952+p.JPG
10         0.12%        61   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0953+p.JPG
10         0.12%        73   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0954+p.JPG
10         0.12%        68   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0955+p.JPG
10         0.12%        70   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0956+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0957+p.JPG
10         0.12%        66   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0958+p.JPG
10         0.12%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0960+p.JPG
10         0.12%        74   0.07%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0961+p.JPG
10         0.12%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0964+p.JPG
10         0.12%        67   0.06%  /It/Dicono+di+noi/Dicono8.jpg
10         0.12%        85   0.08%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg02.htm
10         0.12%        69   0.06%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg03.htm
10         0.12%        24   0.02%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg08.htm
10         0.12%        32   0.03%  /It/aganoor/Giuseppina+Paccini.htm
10         0.12%        23   0.02%  /It/aganoor/Vittoria/Opere+in+musica.htm
10         0.12%       355   0.32%  /It/aganoor/Vittoria/Poesie.htm
10         0.12%        13   0.01%  /It/discendenza/pafg01.htm
10         0.12%        19   0.02%  /It/discendenza/pafg03.htm
10         0.12%       155   0.14%  /It/discendenza/pafg11.htm
10         0.12%       418   0.37%  /images/Fortunato+Polesel+rid.jpg
10         0.12%       475   0.42%  /images/Fortunato+Polesel.jpg
10         0.12%        14   0.01%  /it/discendenza/pafg01.htm
9          0.11%       106   0.09%  /Banner/polesel1.swf
9          0.11%        51   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0881+p.JPG
9          0.11%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0882+p.JPG
9          0.11%        51   0.05%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0899+p.JPG
9          0.11%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0925+p.JPG
9          0.11%        44   0.04%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0966+p.JPG
9          0.11%       143   0.13%  /Images/Incont2.jpg
9          0.11%        75   0.07%  /It/Dicono+di+noi/Dicono7.jpg
9          0.11%        68   0.06%  /It/Dicono+di+noi/Dicono9.jpg
9          0.11%        12   0.01%  /It/discendenza/pafg02.htm
9          0.11%        14   0.01%  /It/discendenza/pafg05.htm
9          0.11%       109   0.10%  /foto2003.htm
9          0.11%       393   0.35%  /it/discendenza/index3.htm
9          0.11%      1518   1.35%  /stats/site_200412.html
8          0.09%        38   0.03%  /Ar/rogelio_polesello.htm
8          0.09%        14   0.01%  /Br/Familia+Pollesel+no+Brasil.htm
8          0.09%        39   0.03%  /Images/35c.jpg
8          0.09%        44   0.04%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg04.htm
8          0.09%        66   0.06%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg07.htm
8          0.09%         5   0.00%  /It/Discendenza+Incompleti/pafn06.htm
8          0.09%        13   0.01%  /It/Fonti.htm
8          0.09%        80   0.07%  /It/_derived/Curiosit
8          0.09%        22   0.02%  /It/discendenza/pafg08.htm
8          0.09%       131   0.12%  /It/luoghi/Basalghelle/Villa+Aganoor.htm
8          0.09%         9   0.01%  /images/bellet_PE.jpg
8          0.09%       341   0.30%  /stats/agent_200412.html
7          0.08%        16   0.01%  /Br/Friends.htm
7          0.08%        67   0.06%  /Br/Index.htm
7          0.08%        15   0.01%  /Fr/2005.htm
7          0.08%        32   0.03%  /Fr/Diffusion.htm
7          0.08%       112   0.10%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0860+p.JPG
7          0.08%        97   0.09%  /Index.htm
7          0.08%         5   0.00%  /It/Dicono+di+noi/il_gazzettino.htm
7          0.08%       125   0.11%  /It/discendenza/pafg14.htm
7          0.08%         4   0.00%  /It/discendenza/pafn05.htm
7          0.08%       108   0.10%  /It/luoghi/Basalghelle/Chiesa+di+San+Giorgio.htm
7          0.08%       102   0.09%  /It/luoghi/Basalghelle/Tomba+Aganoor.htm
7          0.08%         5   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll
7          0.08%         6   0.01%  /albero.htm
7          0.08%       166   0.15%  /images/godega_sbart06.jpg
7          0.08%        10   0.01%  /it/discendenza/images/email.jpg
7          0.08%         6   0.01%  /it/discendenza/images/home.jpg
7          0.08%      1162   1.04%  /stats/usage_200412.html
6          0.07%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0886+p.JPG
6          0.07%        69   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0924+p.JPG
6          0.07%        63   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0937+p.JPG
6          0.07%        64   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0940+p.JPG
6          0.07%        63   0.06%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0949+p.JPG
6          0.07%         1   0.00%  /Images/Foto+2+marzo/G/DCP_0857+c.jpg
6          0.07%         1   0.00%  /Images/Q0188p.jpg
6          0.07%         1   0.00%  /Images/Suor_G1.jpg
6          0.07%       133   0.12%  /Images/premio3.jpg
6          0.07%        22   0.02%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg10.htm
6          0.07%         5   0.00%  /It/Discendenza+Incompleti/pafn04.htm
6          0.07%        13   0.01%  /It/aganoor/Vittoria/Altri+lavori.htm
6          0.07%         4   0.00%  /igm+francenigo+map.htm
6          0.07%        46   0.04%  /it/discendenza/index2.htm
6          0.07%        12   0.01%  /it/discendenza/pafg02.htm
6          0.07%       247   0.22%  /stats/url_200412.html
5          0.06%        15   0.01%  /Conferma.htm
5          0.06%       611   0.54%  /Down/Manifesto.pdf
5          0.06%        31   0.03%  /Images/Foto+2+marzo/DCP_0965+p.JPG
5          0.06%         6   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/images/email.jpg
5          0.06%         7   0.01%  /It/Discendenza+Incompleti/pafg11.htm
5          0.06%         5   0.00%  /It/Discendenza+Incompleti/pafn07.htm
5          0.06%         6   0.01%  /It/Discendenza/
5          0.06%        12   0.01%  /It/aganoor/Guido_Pompilj.htm
5          0.06%         6   0.01%  /It/aganoor/Vittoria/Covers.htm
5          0.06%        50   0.04%  /It/aganoor/Vittoria/_derived/Riferimenti+
5          0.06%        20   0.02%  /It/luoghi/Basalghelle/Villa+Silvestrini.htm
5          0.06%         5   0.00%  /banner/polesel1.html
5          0.06%         5   0.00%  /it/discendenza/images/end.jpg
5          0.06%         5   0.00%  /it/discendenza/images/next.jpg
5          0.06%        13   0.01%  /it/discendenza/pafg03.htm
5          0.06%        19   0.02%  /it/discendenza/pafg04.htm
5          0.06%        14   0.01%  /it/discendenza/pafg05.htm
5          0.06%        18   0.02%  /it/discendenza/pafg06.htm
5          0.06%        15   0.01%  /it/discendenza/pafg07.htm
5          0.06%        18   0.02%  /it/discendenza/pafg08.htm
5          0.06%       129   0.11%  /it/discendenza/pafg11.htm
5          0.06%        94   0.08%  /it/discendenza/pafg13.htm
5          0.06%        23   0.02%  /it/discendenza/pafg21.htm
5          0.06%         3   0.00%  /map.htm
4          0.05%         5   0.00%  /It/Discendenza/pafg01.htm
4          0.05%        32   0.03%  /It/Discendenza/pafg10.htm
4          0.05%        35   0.03%  /It/Personaggi/Suor+Gina+Polesel/Suor_Gina_Polesel.htm
4          0.05%         8   0.01%  /It/aganoor/Maria.htm
4          0.05%        14   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/index2.htm
4          0.05%        79   0.07%  /it/Discendenza+Incompleti/index3.htm
4          0.05%        51   0.05%  /it/Origini.htm
4          0.05%         4   0.00%  /it/discendenza/images/prev.jpg
4          0.05%         4   0.00%  /it/discendenza/images/start.jpg
4          0.05%        64   0.06%  /it/discendenza/pafg10.htm
4          0.05%        71   0.06%  /it/discendenza/pafg14.htm
4          0.05%        61   0.05%  /it/discendenza/pafg18.htm
4          0.05%        65   0.06%  /it/discendenza/pafg19.htm
4          0.05%        65   0.06%  /it/discendenza/pafg20.htm
4          0.05%         3   0.00%  /it/discendenza/pafn04.htm
4          0.05%         3   0.00%  /it/discendenza/pafn16.htm
4          0.05%       146   0.13%  /photogallery/photo8741/real.htm
4          0.05%        93   0.08%  /photogallery/photo8741/real_x.htm
3          0.04%        16   0.01%  /Ar/
3          0.04%         6   0.00%  /It/Discendenza/pafg05.htm
3          0.04%         2   0.00%  /It/discendenza/pafn11.htm
3          0.04%         2   0.00%  /It/discendenza/pafn17.htm
3          0.04%       220   0.20%  /It/luoghi/Basalghelle/slide_img/Casa+rurale.jpg
3          0.04%       145   0.13%  /It/luoghi/Basalghelle/slide_img/Chiesa+e+bottega.JPG
3          0.04%       255   0.23%  /It/luoghi/Basalghelle/slide_img/Villa+1.jpg
3          0.04%       195   0.17%  /It/luoghi/Basalghelle/slide_img/basalghelle.jpg
3          0.04%         2   0.00%  /Map.htm
3          0.04%         1   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
3          0.04%        30   0.03%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg01.htm
3          0.04%         3   0.00%  /it/Discendenza/images/home.jpg
3          0.04%       131   0.12%  /it/Discendenza/index3.htm
3          0.04%        27   0.02%  /it/aganoor/elena/Elena+Aganoor.htm
3          0.04%        34   0.03%  /it/discendenza/pafg09.htm
3          0.04%        45   0.04%  /it/discendenza/pafg12.htm
3          0.04%        45   0.04%  /it/discendenza/pafg16.htm
3          0.04%        45   0.04%  /it/discendenza/pafg17.htm
3          0.04%         3   0.00%  /it/discendenza/pafn09.htm
3          0.04%         4   0.00%  /it/luoghi/basalghelle/basmap.html
3          0.04%         3   0.00%  /photogallery/photo8741/real_p.htm
3          0.04%       175   0.16%  /stats/site_200501.html
3          0.04%       422   0.38%  /stats/usage_200501.html
2          0.02%        10   0.01%  /Es/
2          0.02%         6   0.01%  /Fr/
2          0.02%       966   0.86%  /Images/Famili1.jpg
2          0.02%       401   0.36%  /Images/Famili2.jpg
2          0.02%        88   0.08%  /Images/sintitulo.jpg
2          0.02%         4   0.00%  /It/Discendenza/pafg02.htm
2          0.02%        26   0.02%  /It/Discendenza/pafg11.htm
2          0.02%         9   0.01%  /It/Discendenza/pafg21.htm
2          0.02%         2   0.00%  /It/Discendenza/pafn10.htm
2          0.02%         1   0.00%  /It/Discendenza/pafn11.htm
2          0.02%         3   0.00%  /It/discendenza/images/email.jpg
2          0.02%         2   0.00%  /It/discendenza/pafn10.htm
2          0.02%         0   0.00%  /It/luoghi/Basalghelle
2          0.02%        12   0.01%  /Us/
2          0.02%         4   0.00%  /_vti_inf.html
2          0.02%        10   0.01%  /it/Cognomi.htm
2          0.02%        17   0.02%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg03.htm
2          0.02%        25   0.02%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg06.htm
2          0.02%        22   0.02%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg07.htm
2          0.02%        15   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg09.htm
2          0.02%         9   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg10.htm
2          0.02%         5   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg11.htm
2          0.02%        11   0.01%  /it/Discendenza.htm
2          0.02%         2   0.00%  /it/Discendenza/images/end.jpg
2          0.02%         2   0.00%  /it/Discendenza/images/next.jpg
2          0.02%         2   0.00%  /it/Discendenza/images/prev.jpg
2          0.02%         2   0.00%  /it/Discendenza/images/start.jpg
2          0.02%         3   0.00%  /it/Discendenza/pafg01.htm
2          0.02%         7   0.01%  /it/Luoghi.htm
2          0.02%         3   0.00%  /it/aganoor/Giuseppina+Paccini.htm
2          0.02%         5   0.00%  /it/aganoor/Gli+armeni+a+Venezia.htm
2          0.02%        45   0.04%  /it/discendenza/pafg15.htm
2          0.02%         2   0.00%  /it/discendenza/pafn05.htm
2          0.02%         2   0.00%  /it/discendenza/pafn17.htm
2          0.02%        12   0.01%  /it/incontro+2003.htm
2          0.02%        11   0.01%  /it/luoghi/Basalghelle/Basalghelle.htm
2          0.02%        21   0.02%  /stats/
2          0.02%        71   0.06%  /stats/url_200501.html
1          0.01%         1   0.00%  /Albero.htm
1          0.01%         6   0.01%  /Au/
1          0.01%         6   0.01%  /Ca/
1          0.01%         4   0.00%  /De/
1          0.01%         7   0.01%  /Fl/
1          0.01%        13   0.01%  /Images/Friend1.jpg
1          0.01%         8   0.01%  /It/Discendenza/index2.htm
1          0.01%        44   0.04%  /It/Discendenza/index3.htm
1          0.01%         3   0.00%  /It/Discendenza/pafg03.htm
1          0.01%         0   0.00%  /It/Discendenza/pafg06.htm
1          0.01%         3   0.00%  /It/Discendenza/pafg07.htm
1          0.01%        11   0.01%  /It/Discendenza/pafg09.htm
1          0.01%        15   0.01%  /It/Discendenza/pafg12.htm
1          0.01%        19   0.02%  /It/Discendenza/pafg13.htm
1          0.01%         0   0.00%  /It/Discendenza/pafg14.htm
1          0.01%        22   0.02%  /It/Discendenza/pafg15.htm
1          0.01%        15   0.01%  /It/Discendenza/pafg17.htm
1          0.01%        15   0.01%  /It/Discendenza/pafg18.htm
1          0.01%        13   0.01%  /It/aganoor/elena/Elena+Aganoor.htm
1          0.01%         1   0.00%  /It/discendenza/pafn04.htm
1          0.01%         1   0.00%  /It/discendenza/pafn16.htm
1          0.01%         0   0.00%  /It/luoghi/Basalghelle/
1          0.01%        27   0.02%  /_themes/sunflowr/theme.css
1          0.01%         9   0.01%  /it/Ci+scrivono.htm
1          0.01%         1   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/
1          0.01%         8   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg02.htm
1          0.01%         7   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg04.htm
1          0.01%        14   0.01%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg05.htm
1          0.01%         3   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg08.htm
1          0.01%         3   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafg12.htm
1          0.01%         1   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafn04.htm
1          0.01%         1   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafn06.htm
1          0.01%         1   0.00%  /it/Discendenza+Incompleti/pafn07.htm
1          0.01%         1   0.00%  /it/Discendenza/
1          0.01%         2   0.00%  /it/Discendenza/pafg02.htm
1          0.01%         3   0.00%  /it/Discendenza/pafg03.htm
1          0.01%         3   0.00%  /it/Discendenza/pafg05.htm
1          0.01%         4   0.00%  /it/Discendenza/pafg06.htm
1          0.01%         3   0.00%  /it/Discendenza/pafg07.htm
1          0.01%        26   0.02%  /it/Discendenza/pafg11.htm
